產品介紹
旋轉蒸發儀主要用于醫藥、化工和生物制藥等行業的濃縮、結晶、干燥、分離及溶媒回收。其原理為在真空條件下,恒溫加熱,使旋轉瓶恒速旋轉,物料在瓶壁形成大面積薄膜,高效蒸發。溶媒蒸氣經高效玻璃冷凝器冷卻,回收于收集瓶中,大大提高蒸發效率。特別適用對高溫容易分解變性的生物制品的濃縮提純。產品可與循環水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(真空)泵,循環冷卻器,恒溫循環器,低溫冷卻液循環泵等配套組成系統裝置。
產品展示
旋轉蒸發儀小型技術手動
旋轉蒸發儀小型技術電動
技術參數
DZFY電動升降參數
DZFY-1L(I) | DZFY-1L(Ⅱ) | DZFY-3L(Ⅰ) | DZFY-3L(Ⅱ) | DZFY-5L(Ⅱ) | |
旋轉速度 | 10~310rpm 數字顯示 | 20~160rpm | |||
蒸發能力 | Max.25mL/min | Max.43mL/min | |||
可達真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 | ||||
溫度調節范圍 | 室溫+5~180℃ | ||||
溫度調節精度 | 水±1℃ 油±2℃ | ||||
溫度控制 | 微電腦PID控制 | ||||
溫度設定·顯示 | 按鍵輸入設定·數字顯示 | ||||
安全機能 | 熔斷器、微電腦防空燒電路 | 熔斷器、電機超負荷自動抬升系統 | |||
主機電機 | 無刷電機,定時正反轉 | ||||
水浴鍋功率 | 1.30KW | 2.0 KW | |||
冷凝器 | 直立式雙重蛇形盤管冷卻面積0.15m2 | 新V型直立式三重蛇形盤管冷卻面積0.27m2 | 直立式雙重蛇形盤管冷卻面積0.15m2 | 新V型直立式三重蛇形盤管冷卻面積0.27m2 | 新V型直立式三重蛇形盤管 冷卻面積0.27㎡ |
旋轉連接軸 | 短型旋轉玻璃軸標準磨口29/38 | ||||
內徑16mm×長178mm | 內徑16mm×長162mm | 內徑16mm×長178mm | 內徑16mm×長162mm | 內徑16mm×長178mm | |
試料瓶 | 梨形燒瓶1L TS29/38 標配 | 梨形燒瓶3L TS29/38 標配 | 球形燒瓶5L TS29、38 標配 | ||
回收瓶 | 球形燒瓶 1L S35 標配 | 球形燒瓶 2L S35 標配 | 球形燒瓶 3L S35 標配 | ||
真空密封墊 | 特氟龍·特氟龍和氟化橡膠雙重密封墊 | ||||
升降行程 | 電動升降100mm+手動輔助延長130mm | 電動升降160mm | |||
使用環境溫度 | 5 ~ 35 ℃ | ||||
輸入電源 | AC220V 50HZ | ||||
浴鍋尺寸·材質 | 直徑220mm×深120mm | 直徑240mm×深120mm | 直徑280mm×深160mm | ||
SUS304+特氟龍涂層約4.5L | SUS304+特氟龍涂層約5.5L | SUS304+特氟龍涂層 約10L |
ZFY手動升降參數
ZFY-1L | ZFY-3L | |
旋轉速度 | 20~200rpm | |
蒸發能力 | Max.25mL/min | |
可達真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 | |
溫度調節范圍 | 室溫+5~180℃ | |
溫度調節精度 | 水±1℃ 油±2℃ | |
溫度控制 | 微電腦PID控制 | |
溫度設定·顯示 | 按鍵輸入設定·數字顯示 | |
安全機能 | 熔斷器、微電腦防空燒電路 | |
主機電機功率 | 25W | |
水浴鍋功率 | 1.3KW | |
冷凝器 | 直立式雙重蛇形盤管 冷卻面積0.15m2 | |
旋轉連接軸 | 短型旋轉玻璃軸 標準磨口29/38 | |
內徑16mm×長162mm | ||
試料瓶 | 梨形燒瓶1L TS2938 標配 | 梨形燒瓶3L TS2938 標配 |
回收瓶 | 球形燒瓶 1L S35 標配 | 球形燒瓶 2L S35 標配 |
真空密封墊 | 特氟龍·特氟龍和氟化橡膠雙重密封墊 | |
升降行程 | 重量平衡式100mm+輔助延長150mm | |
使用環境溫度 | 5 ~ 35 ℃ | |
輸入電源 | AC220V 50HZ | |
浴鍋尺寸·材質 | 直徑220mm×深120mm | 直徑240mm×深120mm |
SUS304+特氟龍涂層 約4.5L | SUS304+特氟龍涂層 約5.5L |